|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 暂无 | 85.49㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 84.62㎡ | 4 | 1-401 | 热销中 |
| 4 | 暂无 | 84.71㎡ | 11 | 2-1101 | 热销中 |
| 4 | 暂无 | 84.62㎡ | 3 | 3-302 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 84.71㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 84.71㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 84.62㎡ | 10 | 3-1002 | 热销中 |
| 4 | 暂无 | 85.49㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 85.49㎡ | 3 | 1-302 | 热销中 |
| 4 | 暂无 | 85.49㎡ | 9 | 1-902 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明