|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ¥15029.00 | 130.56㎡ | 6 | 1-601 | 已登记 |
| 28 | ¥14729.00 | 130.56㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 28 | ¥15029.00 | 88.39㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 28 | ¥15129.00 | 88.39㎡ | 6 | 2-602 | 已登记 |
| 28 | ¥15129.00 | 130.56㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 28 | ¥14829.00 | 130.56㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 28 | ¥15129.00 | 88.39㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 28 | ¥15229.00 | 88.39㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 28 | ¥15229.00 | 130.56㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 28 | ¥14929.00 | 130.56㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明