|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ¥12729.00 | 88.39㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 27 | ¥13729.00 | 130.56㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 27 | ¥13729.00 | 88.39㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 27 | ¥14429.00 | 130.56㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 27 | ¥14829.00 | 88.39㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 27 | ¥14729.00 | 88.39㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 27 | ¥14829.00 | 88.39㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
| 27 | ¥14829.00 | 130.56㎡ | 6 | 1-601 | 已登记 |
| 27 | ¥14529.00 | 130.56㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 27 | ¥13629.00 | 88.39㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明