|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ¥12729.00 | 88.47㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 23 | ¥12529.00 | 88.47㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
| 23 | ¥12529.00 | 88.47㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 23 | ¥12629.00 | 88.47㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
| 23 | ¥13729.00 | 88.47㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 23 | ¥13529.00 | 88.47㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 23 | ¥13529.00 | 88.47㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 23 | ¥13629.00 | 88.47㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 23 | ¥14229.00 | 88.47㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 23 | ¥14029.00 | 88.47㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明