|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 暂无 | 104.43㎡ | 10 | 2-1002 | 已登记 |
| 21 | 暂无 | 104.43㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 21 | 暂无 | 107.25㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
| 21 | 暂无 | 104.43㎡ | 17 | 2-1702 | 已登记 |
| 21 | 暂无 | 104.43㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 21 | 暂无 | 104.43㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 21 | 暂无 | 107.25㎡ | 14 | 2-1401 | 已登记 |
| 21 | 暂无 | 104.43㎡ | 15 | 1-1501 | 已登记 |
| 21 | 暂无 | 107.25㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 21 | 暂无 | 104.43㎡ | 10 | 1-1001 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明