|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 暂无 | 82.33㎡ | 10 | 1-1001 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 84.87㎡ | 9 | 3-901 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 83.18㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 82.52㎡ | 10 | 2-1001 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 84.87㎡ | 7 | 3-701 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 82.52㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 83.18㎡ | 2 | 1-202 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 82.33㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 83.18㎡ | 4 | 1-402 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 84㎡ | 4 | 3-402 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明