|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 13 | 2-1301 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 9 | 2-901 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 18 | 1-1802 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 10 | 2-1002 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 15 | 1-1502 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 9 | 1-902 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 18 | 2-1802 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明