|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ¥15029.00 | 88.47㎡ | 6 | 2-602 | 已登记 |
| 11 | ¥15329.00 | 88.47㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 11 | ¥15029.00 | 88.47㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 11 | ¥15029.00 | 88.47㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 11 | ¥15129.00 | 88.47㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 11 | ¥15429.00 | 88.47㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 11 | ¥15129.00 | 88.47㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 11 | ¥15129.00 | 88.47㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
| 11 | ¥15229.00 | 88.47㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
| 11 | ¥15529.00 | 88.47㎡ | 9 | 1-901 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明