|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂无 | 83.48㎡ | 11 | 2-1101 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.48㎡ | 4 | 2-401 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.1㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.48㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.95㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.48㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 85.89㎡ | 11 | 3-1101 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.48㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.48㎡ | 10 | 2-1001 | 热销中 |
| 1 | 暂无 | 83.1㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明