|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂无 | 83.1㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.1㎡ | 4 | 1-401 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 85.01㎡ | 3 | 3-302 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 85.01㎡ | 10 | 3-1002 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.95㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.48㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.48㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.48㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.95㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 1 | 暂无 | 83.1㎡ | 6 | 1-601 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明