|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 暂无 | 86.9㎡ | 9 | 2-901 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.9㎡ | 8 | 1-803 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.9㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.76㎡ | 9 | 1-901 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.9㎡ | 4 | 1-3A03 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.9㎡ | 3 | 1-303 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.9㎡ | 13 | 2-1301 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 76.34㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.9㎡ | 12 | 1-1203 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.76㎡ | 9 | 2-903 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明