|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ¥14832.00 | 89.67㎡ | 6 | 1-601 | 已登记 |
| 4 | ¥14582.00 | 89.48㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 4 | ¥14582.00 | 89.48㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 4 | ¥14682.00 | 89.67㎡ | 6 | 2-602 | 已登记 |
| 4 | ¥14932.00 | 89.67㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 4 | ¥14682.00 | 89.48㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 4 | ¥14682.00 | 89.48㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 4 | ¥14782.00 | 89.67㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 4 | ¥15032.00 | 89.67㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 4 | ¥14782.00 | 89.48㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明