|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ¥12802.00 | 89.67㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 3 | ¥12602.00 | 81.25㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
| 3 | ¥12552.00 | 81.25㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 3 | ¥12602.00 | 89.67㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
| 3 | ¥13652.00 | 89.67㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 3 | ¥13452.00 | 83.79㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 3 | ¥13402.00 | 83.79㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 3 | ¥13452.00 | 89.67㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 3 | ¥14252.00 | 89.67㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 3 | ¥14052.00 | 89.48㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明