|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ¥14152.00 | 89.67㎡ | 4 | 2-3A02 | 已登记 |
| 3 | ¥14752.00 | 89.67㎡ | 5 | 1-501 | 已登记 |
| 3 | ¥14552.00 | 89.48㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 3 | ¥14502.00 | 89.48㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 3 | ¥14552.00 | 89.67㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
| 3 | ¥14852.00 | 89.67㎡ | 6 | 1-601 | 已登记 |
| 3 | ¥14652.00 | 89.48㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 3 | ¥14602.00 | 89.48㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 3 | ¥14652.00 | 89.67㎡ | 6 | 2-602 | 已登记 |
| 3 | ¥14952.00 | 89.67㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明