|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 暂无 | 89.58㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 89.58㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 89.76㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 89.76㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 83.88㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 89.58㎡ | 10 | 1-1002 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 89.58㎡ | 11 | 2-1101 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 89.76㎡ | 10 | 1-1001 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 89.58㎡ | 4 | 2-3A01 | 已登记 |
| 2 | 暂无 | 89.58㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明