|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ¥13532.00 | 87.31㎡ | 6 | 1-603 | 已登记 |
| 19 | ¥13532.00 | 87.4㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 19 | ¥13432.00 | 76.77㎡ | 6 | 2-602 | 已登记 |
| 19 | ¥13632.00 | 87.25㎡ | 6 | 2-603 | 已登记 |
| 19 | ¥13862.00 | 87.16㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 19 | ¥13512.00 | 76.69㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 19 | ¥13612.00 | 87.31㎡ | 7 | 1-703 | 已登记 |
| 19 | ¥13612.00 | 87.4㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 19 | ¥13512.00 | 76.77㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 19 | ¥13712.00 | 87.25㎡ | 7 | 2-703 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明