|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ¥12782.00 | 87.16㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 19 | ¥12432.00 | 76.69㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 19 | ¥12532.00 | 87.31㎡ | 2 | 1-203 | 已登记 |
| 19 | ¥12532.00 | 87.4㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 19 | ¥12432.00 | 76.77㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 19 | ¥12632.00 | 87.25㎡ | 2 | 2-203 | 已登记 |
| 19 | ¥13382.00 | 87.16㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 19 | ¥13032.00 | 76.69㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
| 19 | ¥13132.00 | 87.31㎡ | 3 | 1-303 | 已登记 |
| 19 | ¥13132.00 | 87.4㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明