|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 暂无 | 87.4㎡ | 10 | 2-1001 | 已登记 |
| 18 | 暂无 | 87.25㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
| 18 | 暂无 | 87.25㎡ | 9 | 1-901 | 已登记 |
| 18 | 暂无 | 87.4㎡ | 13 | 1-1303 | 已登记 |
| 18 | 暂无 | 87.25㎡ | 13 | 1-1301 | 已登记 |
| 18 | 暂无 | 87.4㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 18 | 暂无 | 86.6㎡ | 15 | 1-1503 | 已登记 |
| 18 | 暂无 | 87.25㎡ | 7 | 2-703 | 已登记 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明