|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ¥13197.00 | 88.47㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 16 | ¥12847.00 | 88.61㎡ | 3 | 1-303 | 已登记 |
| 16 | ¥12797.00 | 88.59㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 16 | ¥12697.00 | 77.81㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
| 16 | ¥12797.00 | 88.44㎡ | 3 | 2-303 | 已登记 |
| 16 | ¥13297.00 | 88.47㎡ | 4 | 1-3A01 | 已登记 |
| 16 | ¥12797.00 | 77.84㎡ | 4 | 1-3A02 | 已登记 |
| 16 | ¥12947.00 | 88.61㎡ | 4 | 1-3A03 | 已登记 |
| 16 | ¥12897.00 | 88.59㎡ | 4 | 2-3A01 | 已登记 |
| 16 | ¥12797.00 | 77.81㎡ | 4 | 2-3A02 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明