|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 暂无 | 85.11㎡ | 12 | 2-1203 | 已登记 |
| 15 | 暂无 | 74.89㎡ | 4 | 2-3A02 | 已登记 |
| 15 | 暂无 | 85.11㎡ | 10 | 2-1003 | 已登记 |
| 15 | 暂无 | 74.89㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 15 | 暂无 | 85.25㎡ | 10 | 2-1001 | 已登记 |
| 15 | 暂无 | 74.89㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 15 | 暂无 | 85.25㎡ | 16 | 1-1603 | 已登记 |
| 15 | 暂无 | 85.11㎡ | 6 | 1-601 | 已登记 |
| 15 | 暂无 | 85.25㎡ | 5 | 1-503 | 已登记 |
| 15 | 暂无 | 74.89㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明