|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ¥12302.00 | 85.11㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 13 | ¥12052.00 | 85.25㎡ | 1 | 1-103 | 已登记 |
| 13 | ¥11902.00 | 74.89㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
| 13 | ¥13082.00 | 85.11㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 13 | ¥12832.00 | 85.25㎡ | 2 | 1-203 | 已登记 |
| 13 | ¥12682.00 | 74.89㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 13 | ¥13182.00 | 74.89㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
| 13 | ¥13332.00 | 85.25㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 13 | ¥13382.00 | 85.11㎡ | 3 | 2-303 | 已登记 |
| 13 | ¥13882.00 | 85.11㎡ | 5 | 1-501 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明