|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ¥12632.00 | 77.2㎡ | 4 | 2-3A02 | 已登记 |
| 12 | ¥12932.00 | 77.2㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 12 | ¥13032.00 | 77.2㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 12 | ¥13262.00 | 87.89㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 12 | ¥13492.00 | 87.74㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 12 | ¥13342.00 | 87.89㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
| 12 | ¥13472.00 | 87.74㎡ | 9 | 2-903 | 已登记 |
| 12 | ¥13712.00 | 87.74㎡ | 12 | 2-1203 | 已登记 |
| 12 | ¥13512.00 | 77.2㎡ | 13 | 1-1302 | 已登记 |
| 12 | ¥13132.00 | 86.94㎡ | 15 | 1-1501 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明