|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ¥13082.00 | 87.89㎡ | 5 | 1-503 | 已登记 |
| 12 | ¥13502.00 | 87.89㎡ | 10 | 2-1001 | 已登记 |
| 12 | ¥13732.00 | 87.74㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
| 12 | ¥12432.00 | 77.25㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 12 | ¥13512.00 | 77.2㎡ | 12 | 2-1202 | 已登记 |
| 12 | ¥13512.00 | 77.2㎡ | 13 | 1-1302 | 已登记 |
| 12 | ¥13662.00 | 87.89㎡ | 13 | 2-1301 | 已登记 |
| 12 | ¥12982.00 | 87.09㎡ | 15 | 1-1503 | 已登记 |
| 12 | ¥12832.00 | 77.2㎡ | 15 | 2-1502 | 已登记 |
| 12 | ¥13032.00 | 86.94㎡ | 15 | 2-1503 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明