|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ¥15132.00 | 89.2㎡ | 10 | 2-1001 | 已登记 |
| 10 | ¥15282.00 | 89.38㎡ | 10 | 2-1002 | 已登记 |
| 10 | ¥14432.00 | 89.38㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
| 10 | ¥14282.00 | 89.2㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
| 10 | ¥14232.00 | 89.2㎡ | 11 | 2-1101 | 已登记 |
| 10 | ¥14382.00 | 89.38㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 10 | ¥13632.00 | 89.38㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 10 | ¥13482.00 | 89.2㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 10 | ¥13432.00 | 89.2㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 10 | ¥13582.00 | 89.38㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明