|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ¥14132.00 | 89.2㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 10 | ¥14282.00 | 89.38㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
| 10 | ¥14432.00 | 89.38㎡ | 4 | 1-3A01 | 已登记 |
| 10 | ¥14282.00 | 89.2㎡ | 4 | 1-3A02 | 已登记 |
| 10 | ¥14232.00 | 89.2㎡ | 4 | 2-3A01 | 已登记 |
| 10 | ¥14382.00 | 89.38㎡ | 4 | 2-3A02 | 已登记 |
| 10 | ¥14832.00 | 89.38㎡ | 5 | 1-501 | 已登记 |
| 10 | ¥14682.00 | 89.2㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 10 | ¥14632.00 | 89.2㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 10 | ¥14782.00 | 89.38㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明