|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 14 | 1-13A02 | 热销中 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 12 | 2-1202 | 热销中 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 13 | 2-1302 | 热销中 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 2 | 1-202 | 热销中 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 15 | 2-1502 | 热销中 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 11 | 2-1102 | 热销中 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 15 | 1-1502 | 热销中 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 12 | 1-1202 | 热销中 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 13 | 1-1302 | 热销中 |
| 18 | 暂无 | 76.77㎡ | 9 | 2-902 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明