|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 暂无 | 76.34㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.9㎡ | 12 | 1-1203 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.76㎡ | 9 | 2-903 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.76㎡ | 5 | 2-503 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.9㎡ | 11 | 1-1103 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 76.34㎡ | 16 | 1-1602 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.76㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 76.34㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 76.34㎡ | 15 | 1-1502 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 86.76㎡ | 5 | 1-501 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明