|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ¥15647.00 | 89.74㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 5 | ¥15347.00 | 89.56㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 5 | ¥15347.00 | 89.56㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
| 5 | ¥15447.00 | 89.74㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
| 5 | ¥15747.00 | 89.74㎡ | 9 | 1-901 | 已登记 |
| 5 | ¥15447.00 | 89.56㎡ | 9 | 1-902 | 已登记 |
| 5 | ¥15447.00 | 89.56㎡ | 9 | 2-901 | 已登记 |
| 5 | ¥15547.00 | 89.74㎡ | 9 | 2-902 | 已登记 |
| 5 | ¥15847.00 | 89.74㎡ | 10 | 1-1001 | 已登记 |
| 5 | ¥15547.00 | 89.56㎡ | 10 | 1-1002 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明