|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ¥13627.00 | 88.59㎡ | 11 | 2-1101 | 已登记 |
| 16 | ¥13527.00 | 77.81㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 16 | ¥13627.00 | 88.44㎡ | 11 | 2-1103 | 已登记 |
| 16 | ¥14107.00 | 88.47㎡ | 12 | 1-1201 | 已登记 |
| 16 | ¥13607.00 | 77.84㎡ | 12 | 1-1202 | 已登记 |
| 16 | ¥13757.00 | 88.61㎡ | 12 | 1-1203 | 已登记 |
| 16 | ¥13707.00 | 88.59㎡ | 12 | 2-1201 | 已登记 |
| 16 | ¥13607.00 | 77.81㎡ | 12 | 2-1202 | 已登记 |
| 16 | ¥13707.00 | 88.44㎡ | 12 | 2-1203 | 已登记 |
| 16 | ¥14107.00 | 88.47㎡ | 13 | 1-1301 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明