|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ¥12882.00 | 85.11㎡ | 2 | 2-203 | 已登记 |
| 13 | ¥13332.00 | 85.25㎡ | 4 | 1-3A03 | 已登记 |
| 13 | ¥13632.00 | 85.25㎡ | 5 | 1-503 | 已登记 |
| 13 | ¥13662.00 | 74.89㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 13 | ¥13662.00 | 74.89㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 13 | ¥13742.00 | 74.89㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
| 13 | ¥14022.00 | 85.11㎡ | 9 | 2-903 | 已登记 |
| 13 | ¥13902.00 | 74.89㎡ | 10 | 1-1002 | 已登记 |
| 13 | ¥14052.00 | 85.25㎡ | 10 | 2-1001 | 已登记 |
| 13 | ¥14382.00 | 85.11㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明