|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ¥14332.00 | 89.38㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 10 | ¥14132.00 | 89.2㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 10 | ¥14432.00 | 89.38㎡ | 4 | 1-3A01 | 已登记 |
| 10 | ¥14682.00 | 89.2㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 10 | ¥14782.00 | 89.38㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
| 10 | ¥14782.00 | 89.2㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 10 | ¥15032.00 | 89.38㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 10 | ¥14832.00 | 89.2㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 10 | ¥15132.00 | 89.38㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 10 | ¥14932.00 | 89.2㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明