|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ¥18870.74 | 123.88㎡ | 6 | 1-602 | 热销中 |
| 29 | ¥20290.20 | 123.74㎡ | 3 | 1-301 | 热销中 |
| 29 | ¥19393.68 | 123.25㎡ | 3 | 2-301 | 热销中 |
| 29 | ¥19593.68 | 123.25㎡ | 4 | 2-401 | 热销中 |
| 29 | ¥19767.23 | 134.4㎡ | 2 | 2-202 | 热销中 |
| 29 | ¥18367.23 | 134.4㎡ | 1 | 2-102 | 热销中 |
| 29 | ¥17870.73 | 111.15㎡ | 1 | 1-102 | 热销中 |
| 29 | ¥18693.68 | 123.25㎡ | 6 | 2-601 | 热销中 |
| 29 | ¥19990.20 | 123.74㎡ | 2 | 1-201 | 热销中 |
| 29 | ¥19093.68 | 123.25㎡ | 2 | 2-201 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明