|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ¥20155.24 | 161.63㎡ | 1 | 1-302 | 热销中 |
| 11 | ¥20044.02 | 162.84㎡ | 1 | 2-301 | 热销中 |
| 11 | ¥19854.10 | 162.84㎡ | 1 | 3-301 | 热销中 |
| 11 | ¥19759.14 | 162.84㎡ | 1 | 3-302 | 热销中 |
| 12 | ¥19768.41 | 161.86㎡ | 3 | 2-301 | 热销中 |
| 13 | ¥20238.71 | 176.71㎡ | 3 | 3-301 | 热销中 |
| 13 | ¥19964.21 | 177.92㎡ | 3 | 2-302 | 热销中 |
| 18 | ¥19785.90 | 161.86㎡ | 1 | 2-301 | 热销中 |
| 19 | ¥20162.54 | 161.63㎡ | 3 | 4-301 | 热销中 |
| 19 | ¥20148.36 | 162.84㎡ | 3 | 3-302 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明