|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ¥24149.50 | 161.6㎡ | 0 | 1-101 | 已登记 |
| 9 | ¥23943.50 | 161.5㎡ | 0 | 1-102 | 已登记 |
| 9 | ¥23568.99 | 161.51㎡ | 0 | 2-101 | 已登记 |
| 9 | ¥23543.14 | 161.51㎡ | 0 | 2-102 | 已登记 |
| 9 | ¥23591.41 | 161.51㎡ | 0 | 3-101 | 已登记 |
| 9 | ¥23354.52 | 161.51㎡ | 0 | 3-102 | 已登记 |
| 9 | ¥22900.04 | 161.5㎡ | 0 | 4-101 | 已登记 |
| 9 | ¥24067.58 | 161.6㎡ | 0 | 4-102 | 已登记 |
| 9 | ¥21277.40 | 176.9㎡ | 2 | 1-301 | 已登记 |
| 9 | ¥20250.76 | 176.53㎡ | 2 | 1-302 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明