|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ¥21216.69 | 163.07㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 5 | ¥20627.23 | 147.65㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
| 5 | ¥20427.49 | 147.65㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 5 | ¥21214.80 | 163.07㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
| 5 | ¥17428.37 | 178.52㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 5 | ¥16586.03 | 161.86㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
| 5 | ¥16504.59 | 161.86㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 5 | ¥17421.04 | 178.52㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明