|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 暂无 | 123.25㎡ | 3 | 302 | 热销中 |
| 30 | 暂无 | 123.25㎡ | 4 | 402 | 热销中 |
| 30 | 暂无 | 123.88㎡ | 3 | 301 | 热销中 |
| 30 | 暂无 | 134.4㎡ | 1 | 101 | 热销中 |
| 30 | 暂无 | 123.74㎡ | 1 | 102 | 热销中 |
| 30 | 暂无 | 123.74㎡ | 3 | 302 | 热销中 |
| 30 | 暂无 | 123.88㎡ | 6 | 601 | 热销中 |
| 30 | 暂无 | 123.25㎡ | 2 | 202 | 热销中 |
| 30 | 暂无 | 110.59㎡ | 1 | 102 | 热销中 |
| 30 | 暂无 | 123.88㎡ | 2 | 201 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明