|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ¥19093.68 | 123.25㎡ | 2 | 2-201 | 热销中 |
| 29 | ¥19793.68 | 123.25㎡ | 5 | 2-501 | 热销中 |
| 29 | ¥17693.68 | 110.59㎡ | 1 | 2-101 | 热销中 |
| 29 | ¥20490.20 | 123.74㎡ | 4 | 1-401 | 热销中 |
| 29 | ¥20690.20 | 123.74㎡ | 5 | 1-501 | 热销中 |
| 29 | ¥19367.23 | 134.4㎡ | 6 | 2-602 | 热销中 |
| 29 | ¥19990.20 | 123.74㎡ | 2 | 1-201 | 热销中 |
| 29 | ¥17870.73 | 111.15㎡ | 1 | 1-102 | 热销中 |
| 29 | ¥18693.68 | 123.25㎡ | 6 | 2-601 | 热销中 |
| 29 | ¥20067.23 | 134.4㎡ | 3 | 2-302 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明