|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ¥15646.60 | 134.4㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 27 | ¥13761.34 | 110.59㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
| 27 | ¥13624.04 | 111.15㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 27 | ¥14073.08 | 123.74㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
| 27 | ¥15646.60 | 134.4㎡ | 2 | 1-201 | 热销中 |
| 27 | ¥14897.14 | 123.25㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 27 | ¥14759.83 | 123.88㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 27 | ¥15208.88 | 123.74㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 27 | ¥115808.86 | 134.4㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 27 | ¥15059.39 | 123.25㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明