状 态:
可售 已预定 已登记
预售幢:
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 20# 25# 30#
房屋单价 面积 楼层 房间编号 状态
16 ¥22601.96 162.92㎡ 0 1-101 已登记
16 ¥21512.39 147.51㎡ 0 1-102 已登记
16 ¥21381.92 148.61㎡ 0 2-101 已登记
16 ¥21313.83 148.61㎡ 0 2-102 已登记
16 ¥21236.48 147.51㎡ 0 3-101 已登记
16 ¥24051.29 162.92㎡ 0 3-102 已登记
16 ¥19953.71 178.36㎡ 1 1-301 已登记
16 ¥19053.95 161.71㎡ 1 1-302 已登记
16 ¥18948.82 162.92㎡ 1 2-301 已登记
16 ¥18859.04 162.92㎡ 1 2-302 已登记
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 不良信息举报
版权所有:金华七天网络有限公司 经营性ICP证(含电子公告): 浙B2-20110266
浙江省十佳文明
办网示范单位
金华市十佳文明
办网示范单位