状 态:
可售 已预定 已登记
预售幢:
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 20# 25# 30#
房屋单价 面积 楼层 房间编号 状态
11 ¥23757.78 162.84㎡ 0 1-101 已登记
11 ¥22237.07 147.44㎡ 0 1-102 已登记
11 ¥22150.59 148.54㎡ 0 2-101 已登记
11 ¥22030.85 148.54㎡ 0 2-102 已登记
11 ¥21960.68 148.54㎡ 0 3-101 已登记
11 ¥21840.94 148.54㎡ 0 3-102 已登记
11 ¥21787.26 147.44㎡ 0 4-101 已登记
11 ¥23961.27 162.84㎡ 0 4-102 已登记
11 ¥21205.54 178.27㎡ 1 1-301 已登记
11 ¥20155.24 161.63㎡ 1 1-302 热销中
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 不良信息举报
版权所有:金华七天网络有限公司 经营性ICP证(含电子公告): 浙B2-20110266
浙江省十佳文明
办网示范单位
金华市十佳文明
办网示范单位