|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ¥50000.00 | 60.17㎡ | 1 | 115 | 已登记 |
| 9 | ¥24635.00 | 96.06㎡ | 10 | 1-1001 | 已登记 |
| 9 | ¥24769.00 | 96.06㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
| 9 | ¥24431.00 | 130.18㎡ | 11 | 2-1101 | 已登记 |
| 9 | ¥25418.00 | 96.06㎡ | 12 | 2-1202 | 已登记 |
| 9 | ¥24462.00 | 130.18㎡ | 13 | 1-1302 | 已登记 |
| 9 | ¥24255.00 | 130.18㎡ | 14 | 2-1401 | 已登记 |
| 9 | ¥25305.00 | 96.06㎡ | 15 | 1-1501 | 已登记 |
| 9 | ¥24967.00 | 130.18㎡ | 15 | 2-1501 | 已登记 |
| 9 | ¥25439.00 | 96.06㎡ | 16 | 1-1601 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明