|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ¥24727.00 | 103.74㎡ | 6 | 2-602 | 已登记 |
| 5 | ¥25222.00 | 103.74㎡ | 14 | 2-1402 | 已登记 |
| 5 | ¥50000.00 | 30.48㎡ | 1 | 101 | 已登记 |
| 5 | ¥50000.00 | 35.07㎡ | 1 | 102 | 已登记 |
| 5 | ¥50000.00 | 35.07㎡ | 1 | 103 | 已登记 |
| 5 | ¥50000.00 | 36.07㎡ | 1 | 104 | 已登记 |
| 5 | ¥50000.00 | 36.25㎡ | 1 | 105 | 已登记 |
| 5 | ¥50000.00 | 37.32㎡ | 1 | 106 | 已登记 |
| 5 | ¥50000.00 | 37.32㎡ | 1 | 107 | 已登记 |
| 5 | ¥0.00 | 64.57㎡ | 1 | 108 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明