|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ¥28522.00 | 96.84㎡ | 12 | 2-1202 | 已登记 |
| 4 | ¥28972.00 | 96.84㎡ | 13 | 1-1301 | 已登记 |
| 4 | ¥27572.00 | 131.24㎡ | 13 | 1-1302 | 已登记 |
| 4 | ¥27472.00 | 131.24㎡ | 13 | 2-1301 | 已登记 |
| 4 | ¥28472.00 | 96.84㎡ | 13 | 2-1302 | 已登记 |
| 4 | ¥28672.00 | 96.84㎡ | 14 | 1-1401 | 已登记 |
| 4 | ¥27272.00 | 131.24㎡ | 14 | 1-1402 | 已登记 |
| 4 | ¥27172.00 | 131.24㎡ | 14 | 2-1401 | 已登记 |
| 4 | ¥28172.00 | 96.84㎡ | 14 | 2-1402 | 已登记 |
| 4 | ¥29122.00 | 96.84㎡ | 15 | 1-1501 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明