|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ¥25986.00 | 131.24㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
| 3 | ¥25836.00 | 131.24㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 3 | ¥26411.00 | 96.84㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
| 3 | ¥27211.00 | 96.84㎡ | 4 | 1-401 | 已登记 |
| 3 | ¥25811.00 | 96.84㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
| 3 | ¥26611.00 | 96.84㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 3 | ¥25686.00 | 131.24㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 3 | ¥25536.00 | 131.24㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 3 | ¥26111.00 | 96.84㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 3 | ¥26911.00 | 96.84㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明