|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ¥24061.00 | 104.02㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 15 | ¥23321.00 | 103.53㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
| 15 | ¥23221.00 | 103.53㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 15 | ¥24311.00 | 104.02㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
| 15 | ¥24561.00 | 105.03㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 15 | ¥23821.00 | 105.03㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 15 | ¥23721.00 | 105.03㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 15 | ¥24811.00 | 105.03㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 15 | ¥25961.00 | 120.49㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 15 | ¥25221.00 | 120.49㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明