|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ¥27596.00 | 120.41㎡ | 21 | 1-2102 | 已登记 |
| 14 | ¥27896.00 | 120.41㎡ | 21 | 2-2101 | 已登记 |
| 14 | ¥28706.00 | 120.41㎡ | 21 | 2-2102 | 已登记 |
| 14 | ¥28326.00 | 120.41㎡ | 22 | 1-2201 | 已登记 |
| 14 | ¥27516.00 | 120.41㎡ | 22 | 1-2202 | 已登记 |
| 14 | ¥27816.00 | 120.41㎡ | 22 | 2-2201 | 已登记 |
| 14 | ¥28626.00 | 120.41㎡ | 22 | 2-2202 | 已登记 |
| 14 | ¥28246.00 | 120.41㎡ | 23 | 1-2301 | 已登记 |
| 14 | ¥27436.00 | 120.41㎡ | 23 | 1-2302 | 已登记 |
| 14 | ¥27736.00 | 120.41㎡ | 23 | 2-2301 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明