|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ¥27836.00 | 141.53㎡ | 3 | 301 | 已登记 |
| 11 | ¥27336.00 | 141.53㎡ | 3 | 302 | 已登记 |
| 11 | ¥27936.00 | 141.53㎡ | 4 | 401 | 已登记 |
| 11 | ¥27436.00 | 141.53㎡ | 4 | 402 | 已登记 |
| 11 | ¥28436.00 | 141.53㎡ | 5 | 501 | 已登记 |
| 11 | ¥27936.00 | 141.53㎡ | 5 | 502 | 已登记 |
| 11 | ¥28586.00 | 141.53㎡ | 6 | 601 | 已登记 |
| 11 | ¥28086.00 | 141.53㎡ | 6 | 602 | 已登记 |
| 11 | ¥28856.00 | 141.53㎡ | 7 | 701 | 已登记 |
| 11 | ¥28356.00 | 141.53㎡ | 7 | 702 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明