|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ¥60000.00 | 21.49㎡ | 1 | 105 | 已登记 |
| 9 | ¥50000.00 | 45.99㎡ | 1 | 107 | 已登记 |
| 9 | ¥50000.00 | 108㎡ | 1 | 110 | 已登记 |
| 9 | ¥23346.00 | 96.06㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 9 | ¥22905.00 | 130.18㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
| 9 | ¥23008.00 | 130.18㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 9 | ¥23862.00 | 96.06㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
| 9 | ¥23449.00 | 96.06㎡ | 4 | 1-401 | 已登记 |
| 9 | ¥23008.00 | 130.18㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 9 | ¥23111.00 | 130.18㎡ | 4 | 2-401 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明