|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ¥40000.00 | 248.71㎡ | 0 | 114 | 已登记 |
| 5 | ¥40000.00 | 269.19㎡ | 0 | 115 | 已登记 |
| 5 | ¥40000.00 | 275.76㎡ | 0 | 116 | 已登记 |
| 5 | ¥50000.00 | 59.68㎡ | 1 | 117 | 已登记 |
| 5 | ¥22377.00 | 103.74㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 5 | ¥22053.00 | 98.58㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 5 | ¥22156.00 | 98.58㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 5 | ¥22944.00 | 103.74㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 5 | ¥22687.00 | 103.74㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 5 | ¥22362.00 | 98.58㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明