|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ¥23146.00 | 103.96㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 14 | ¥22336.00 | 103.47㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
| 14 | ¥22636.00 | 103.47㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 14 | ¥23446.00 | 103.96㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
| 14 | ¥23646.00 | 104.88㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 14 | ¥22836.00 | 104.88㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 14 | ¥23136.00 | 104.88㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 14 | ¥23946.00 | 104.88㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 14 | ¥25046.00 | 120.33㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 14 | ¥24236.00 | 120.33㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明