|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ¥28628.00 | 98.06㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 12 | ¥25178.00 | 132.88㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 12 | ¥26178.00 | 98.06㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 12 | ¥27053.00 | 98.06㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 12 | ¥25578.00 | 132.88㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
| 12 | ¥25478.00 | 132.88㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 12 | ¥26478.00 | 98.06㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
| 12 | ¥27353.00 | 98.06㎡ | 4 | 1-401 | 已登记 |
| 12 | ¥25878.00 | 132.88㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 12 | ¥25778.00 | 132.88㎡ | 4 | 2-401 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明