|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ¥27728.00 | 132.88㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
| 12 | ¥27628.00 | 132.88㎡ | 11 | 2-1101 | 已登记 |
| 12 | ¥28628.00 | 98.06㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 12 | ¥29403.00 | 98.06㎡ | 12 | 1-1201 | 已登记 |
| 12 | ¥27928.00 | 132.88㎡ | 12 | 1-1202 | 已登记 |
| 12 | ¥27828.00 | 132.88㎡ | 12 | 2-1201 | 已登记 |
| 12 | ¥28828.00 | 98.06㎡ | 12 | 2-1202 | 已登记 |
| 12 | ¥29603.00 | 98.06㎡ | 13 | 1-1301 | 已登记 |
| 12 | ¥28128.00 | 132.88㎡ | 13 | 1-1302 | 已登记 |
| 12 | ¥28028.00 | 132.88㎡ | 13 | 2-1301 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明