|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥22799.00 | 99.01㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 1 | ¥23278.00 | 104.19㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
| 1 | ¥23742.00 | 104.19㎡ | 4 | 1-401 | 已登记 |
| 1 | ¥23160.00 | 99.01㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 1 | ¥22902.00 | 99.01㎡ | 4 | 2-401 | 已登记 |
| 1 | ¥23382.00 | 104.19㎡ | 4 | 2-402 | 已登记 |
| 1 | ¥24258.00 | 104.19㎡ | 5 | 1-501 | 已登记 |
| 1 | ¥23675.00 | 99.01㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 1 | ¥23417.00 | 99.01㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 1 | ¥23897.00 | 104.19㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明