|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 暂无 | 37.57㎡ | 13 | 1317 | 热销中 |
| 24 | 暂无 | 61.52㎡ | 10 | 1010 | 热销中 |
| 24 | 暂无 | 37.57㎡ | 14 | 1402 | 热销中 |
| 24 | 暂无 | 61.52㎡ | 13 | 1310 | 热销中 |
| 24 | 暂无 | 37.57㎡ | 13 | 1316 | 热销中 |
| 24 | 暂无 | 76.52㎡ | 14 | 1405 | 热销中 |
| 24 | 暂无 | 37.57㎡ | 4 | 401 | 热销中 |
| 24 | 暂无 | 61.52㎡ | 12 | 1212 | 热销中 |
| 24 | 暂无 | 61.52㎡ | 16 | 1612 | 热销中 |
| 24 | 暂无 | 37.57㎡ | 15 | 1501 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明