|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥11380.00 | 89.92㎡ | 8 | 1-803 | 已登记 |
| 1 | ¥11430.00 | 89.92㎡ | 9 | 1-903 | 已登记 |
| 1 | ¥11460.00 | 89.92㎡ | 10 | 1-1003 | 已登记 |
| 1 | ¥11490.00 | 89.92㎡ | 11 | 1-1103 | 已登记 |
| 1 | ¥11520.00 | 89.92㎡ | 12 | 1-1203 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明