|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥11430.00 | 89.09㎡ | 16 | 2-1601 | 已登记 |
| 1 | ¥12410.00 | 89.09㎡ | 29 | 2-2901 | 已登记 |
| 1 | ¥11150.00 | 89.09㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 1 | ¥11580.00 | 89.61㎡ | 1 | 2-103 | 已登记 |
| 1 | ¥11500.00 | 89.61㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明